Chúng ta có thường xuyên nghe thấy từ "dân chủ" từ môi của những người đầu tiên của các tiểu bang không? Chúng ta có thường xuyên gặp anh ấy trong các loại phương tiện truyền thông không? Đúng. Hằng ngày. Nhưng dân chủ là gì, và có chỗ cho nó trong thế giới hiện đại của chúng ta không? Nhiều chuyên gia và nhà phân tích đã cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi này trong nhiều năm qua.
Các chính trị gia nói rằng họ đang làm mọi thứ để đảm bảo quyền công dân và quyền tự do của họ và tăng cường quyền tự do ngôn luận và lựa chọn của họ. Nhưng chúng ta thực sự thấy gì? Mỗi ngày chúng ta ngày càng bị áp bức trong các quyền của mình, khiến chúng ta trở thành nô lệ cho hệ thống. Do đó, câu hỏi về dân chủ là gì - một cái gì đó thực sự tồn tại hoặc một thuật ngữ trần trụi, rất khó trả lời, nếu có thể.
Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu của The economist Intelligence Unit đã biên soạn một đánh giá hàng năm của các quốc gia dân chủ nhất trên thế giới.
Chỉ số dân chủ thế giới
Một nơi | Quốc gia | Mục lục | Phân loại | Bầu cử, đa nguyên | Chức năng của chính phủ | Tham gia chinh tri | Văn hoá chính trị | Tự do dân sự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na Uy | 9.93 | Dân chủ tuyệt đối | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Nước Iceland | 9.5 | Dân chủ tuyệt đối | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Thụy Điển | 9.39 | Dân chủ tuyệt đối | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | New Zealand | 9.26 | Dân chủ tuyệt đối | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Đan mạch | 9.2 | Dân chủ tuyệt đối | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Canada | 9.15 | Dân chủ tuyệt đối | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Ai-len | 9.15 | Dân chủ tuyệt đối | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Thụy sĩ | 9.09 | Dân chủ tuyệt đối | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Phần Lan | 9.03 | Dân chủ tuyệt đối | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Châu Úc | 9.01 | Dân chủ tuyệt đối | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Tiếng Séc | 8.81 | Dân chủ tuyệt đối | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | nước Hà Lan | 8.8 | Dân chủ tuyệt đối | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | nước Đức | 8.63 | Dân chủ tuyệt đối | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Áo | 8.41 | Dân chủ tuyệt đối | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Dân chủ tuyệt đối | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Nước Anh | 8.36 | Dân chủ tuyệt đối | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Tây Ban Nha | 8.3 | Dân chủ tuyệt đối | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mô-ri-xơ | 8.28 | Dân chủ tuyệt đối | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Uruguay | 8.17 | Dân chủ tuyệt đối | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Nhật Bản | 7.99 | Dân chủ hạn chế | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Hoa Kỳ | 7.98 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Nước Ý | 7.98 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Mũi Verde | 7.94 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Pháp | 7.92 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Nam Triều Tiên | 7.92 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Costa Rica | 7.88 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Botswana | 7.87 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Bồ Đào Nha | 7.86 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Người israel | 7.85 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estonia | 7.85 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Cộng hòa Séc | 7.82 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Ấn Độ | 7.81 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Đài Loan | 7.79 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Chile | 7.78 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | nước Bỉ | 7.77 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Síp | 7.65 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovenia | 7.51 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litva | 7.47 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Nam Phi | 7.41 | Dân chủ hạn chế | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamaica | 7.39 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Latvia | 7.31 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovakia | 7.29 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Đông Timor | 7.24 | Dân chủ hạn chế | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Hy Lạp | 7.23 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad và Tobago | 7.1 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bulgaria | 7.01 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonesia | 6.97 | Dân chủ hạn chế | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentina | 6.96 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Philippines | 6.94 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brazil | 6.9 | Dân chủ hạn chế | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Ba Lan | 6.83 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Xuameame | 6.77 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Croatia | 6.75 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Ghana | 6.75 | Dân chủ hạn chế | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Hungary | 6.72 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Cộng hòa Dominican | 6.67 | Dân chủ hạn chế | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Colombia | 6.67 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Rumani | 6.62 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mông Cổ | 6.62 | Dân chủ hạn chế | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesicia | 6.59 | Dân chủ hạn chế | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Serbia | 6.57 | Dân chủ hạn chế | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malaysia | 6.54 | Dân chủ hạn chế | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Sri Lanka | 6.48 | Dân chủ hạn chế | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mexico | 6.47 | Dân chủ hạn chế | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hồng Kông | 6.42 | Dân chủ hạn chế | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunisia | 6.4 | Dân chủ hạn chế | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapore | 6.38 | Dân chủ hạn chế | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibia | 6.31 | Dân chủ hạn chế | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paraguay | 6.27 | Dân chủ hạn chế | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Guyana | 6.25 | Dân chủ hạn chế | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Sê-nê-gan | 6.21 | Dân chủ hạn chế | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua New Guinea | 6.03 | Dân chủ hạn chế | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldova | 6.01 | Dân chủ hạn chế | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambia | 5.99 | Chế độ hỗn hợp | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Georgia | 5.93 | Chế độ hỗn hợp | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Chế độ hỗn hợp | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Guatemala | 5.92 | Chế độ hỗn hợp | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albania | 5.91 | Chế độ hỗn hợp | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ecuador | 5.81 | Chế độ hỗn hợp | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzania | 5.76 | Chế độ hỗn hợp | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladesh | 5.73 | Chế độ hỗn hợp | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Montenegro | 5.72 | Chế độ hỗn hợp | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukraine | 5.7 | Chế độ hỗn hợp | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Ma-rốc | 5.7 | Chế độ hỗn hợp | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Bénin | 5.67 | Chế độ hỗn hợp | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Phi-gi | 5.64 | Chế độ hỗn hợp | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bôlivia | 5.63 | Chế độ hỗn hợp | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Ma-rốc | 5.55 | Chế độ hỗn hợp | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenya | 5.33 | Chế độ hỗn hợp | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberia | 5.31 | Chế độ hỗn hợp | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Nhật Bản | 5.26 | Chế độ hỗn hợp | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Ma-rốc | 5.23 | Chế độ hỗn hợp | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagascar | 5.07 | Chế độ hỗn hợp | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | gà tây | 5.04 | Chế độ hỗn hợp | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kít-sinh-gơ | 4.93 | Chế độ hỗn hợp | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butan | 4.93 | Chế độ hỗn hợp | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | nước Thái Lan | 4.92 | Chế độ hỗn hợp | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosnia và Herzegovina | 4.87 | Chế độ hỗn hợp | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Lebanon | 4.86 | Chế độ hỗn hợp | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Chế độ hỗn hợp | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nicaragua | 4.81 | Chế độ hỗn hợp | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Ma-rốc | 4.77 | Chế độ hỗn hợp | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Chế độ hỗn hợp | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Chế độ hỗn hợp | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Chế độ hỗn hợp | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigeria | 4.5 | Chế độ hỗn hợp | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestine | 4.49 | Chế độ hỗn hợp | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Chế độ hỗn hợp | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Campuchia | 4.27 | Chế độ hỗn hợp | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Myanmar | 4.2 | Chế độ hỗn hợp | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irac | 4.08 | Chế độ hỗn hợp | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambique | 4.02 | Chế độ hỗn hợp | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Chế độ hỗn hợp | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mauritania | 3.96 | Độc tài | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordan | 3.96 | Độc tài | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Nigeria | 3.96 | Độc tài | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenia | 3.88 | Độc tài | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Cô-oét | 3.85 | Độc tài | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Côte d'Ivoire | 3.81 | Độc tài | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | Độc tài | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Comoros | 3.71 | Độc tài | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Ê-díp-tô | 3.6 | Độc tài | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Algeria | 3.56 | Độc tài | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Bêlarut | 3.54 | Độc tài | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Ca-mơ-run | 3.46 | Độc tài | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Cuba | 3.46 | Độc tài | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Ăng-gô | 3.4 | Độc tài | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Việt Nam | 3.38 | Độc tài | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Đi | 3.32 | Độc tài | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Ai Cập | 3.31 | Độc tài | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Nga | 3.24 | Độc tài | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Qatar | 3.18 | Độc tài | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Trung Quốc | 3.14 | Độc tài | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Guinea | 3.14 | Độc tài | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Rwanda | 3.07 | Độc tài | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazakhstan | 3.06 | Độc tài | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Bêlarut | 3.05 | Độc tài | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Ô-man | 3.04 | Độc tài | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Swaziland | 3.03 | Độc tài | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Cộng hòa Congo | 2.91 | Độc tài | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambia | 2.91 | Độc tài | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Djibouti | 2.83 | Độc tài | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrain | 2.79 | Độc tài | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 2.75 | Độc tài | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Ailen | 2.65 | Độc tài | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afghanistan | 2.55 | Độc tài | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | Độc tài | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | Độc tài | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritrea | 2.37 | Độc tài | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Nước Lào | 2.37 | Độc tài | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | Độc tài | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libya | 2.25 | Độc tài | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Yemen | 2.06 | Độc tài | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Guinea bissau | 1.98 | Độc tài | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Uzbekistan | 1.95 | Độc tài | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Cộng hòa dân chủ Congo | 1.93 | Độc tài | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Ả Rập Saudi | 1.93 | Độc tài | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tajikistan | 1.89 | Độc tài | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistan | 1.83 | Độc tài | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Equatorial Guinea | 1.7 | Độc tài | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Cộng hòa trung phi | 1.61 | Độc tài | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Chad | 1.5 | Độc tài | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Syria | 1.43 | Độc tài | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Bắc Triều Tiên | 1.08 | Độc tài | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Như chúng ta có thể thấy, Nga chỉ chiếm vị trí thứ 134 trong xếp hạng này. Thật không may, điều này rất xứng đáng và có thể giải thích. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào phân tích hệ thống chính trị Nga. Nó đủ để chú ý đến việc, ví dụ, phe đối lập là người bị siết cổ ở nước ta hoặc cách tổ chức bầu cử. Điều này là đủ để hiểu Nga cách xa các lý tưởng dân chủ. Vâng, có nhiều để phấn đấu. Nhưng có điểm nào không?