Xếp hạng các quốc gia trên thế giới theo tuổi thọ trung bình theo CIA cho năm 2017. Các số liệu thống kê dựa trên kết quả của năm 2016 được lấy làm cơ sở. Xếp hạng xác định số năm trung bình mà một nhóm người sinh ra trong cùng một năm sống hoặc có thể sống, với điều kiện tỷ lệ tử vong cho mỗi độ tuổi không đổi trong tương lai.
Tuổi thọ không chỉ là một chỉ số nhân khẩu học quyết định tỷ lệ tử vong ở một quốc gia cụ thể. Trên thực tế, thuật ngữ này rất đa giai đoạn trong cấu trúc của nó, bởi vì những thay đổi của nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như: tỷ lệ tử vong, tỷ lệ sinh, chính sách xã hội của nhà nước, mức độ phát triển kinh tế của đất nước, tuổi nghỉ hưu và nhiều yếu tố khác. Độ phức tạp của "cấu trúc" của chỉ số này xác định mức độ phức tạp của việc thiết lập nó. Tại sao điều này là cần thiết? Trước hết, đánh giá cho thấy mức sống của quốc gia nào ở mức cao hơn.
Tuổi thọ trung bình ở Nga là 70,8 tuổi, nam - 65 tuổi, nữ - 76,8 tuổi.
Tuổi thọ trung bình trên thế giới là 72,52 năm.
Các quốc gia không bao gồm dữ liệu trong xếp hạng.
Một nơi | Quốc gia | Thời lượng cuộc sống nhiều năm |
---|---|---|
1 | Monaco | 89.5 |
2 | Singapore | 85 |
3 | Nhật Bản | 85 |
4 | Ma Cao | 84.5 |
5 | San marino | 83.3 |
6 | Nước Iceland | 83 |
7 | Hồng Kông | 82.9 |
8 | Andorra | 82.8 |
9 | Thụy sĩ | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Người israel | 82.4 |
12 | Nam Triều Tiên | 82.4 |
13 | Tiếng Séc | 82.3 |
14 | Nước Ý | 82.2 |
15 | Châu Úc | 82.2 |
16 | Thụy Điển | 82.1 |
17 | Liechtenstein | 81.9 |
18 | Áo | 81.9 |
19 | Canada | 81.9 |
20 | Pháp | 81.8 |
21 | Na Uy | 81.8 |
22 | Tây Ban Nha | 81.7 |
23 | Áo | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | nước Hà Lan | 81.3 |
26 | Bermuda | 81.3 |
27 | Đảo Man | 81.2 |
28 | New Zealand | 81.2 |
29 | Quần đảo Cayman | 81.2 |
30 | nước Bỉ | 81 |
31 | Phần Lan | 80.9 |
32 | Ai-len | 80.8 |
33 | Vương quốc Anh | 80.7 |
34 | nước Đức | 80.7 |
35 | Hy Lạp | 80.5 |
36 | Saint Pierre và Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Đảo Faroe | 80.4 |
39 | Liên minh châu âu | 80.2 |
40 | Đài Loan | 80.1 |
41 | Quần đảo Virgin | 80 |
42 | Hoa Kỳ | 79.8 |
43 | Quần đảo Turks và Caicos | 79.8 |
44 | Wallis và Futuna | 79.7 |
45 | Quần đảo St. Helena, Thăng thiên và Tristan da Cunha | 79.5 |
46 | Gibraltar | 79.4 |
47 | Đan mạch | 79.4 |
48 | Puerto Rico | 79.4 |
49 | Bồ Đào Nha | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrain | 78.9 |
52 | Chile | 78.8 |
53 | Síp | 78.7 |
54 | Qatar | 78.7 |
55 | Cuba | 78.7 |
56 | Cộng hòa Séc | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Costa Rica | 78.6 |
59 | Quần đảo British Virgin | 78.6 |
60 | rượu cam bì | 78.3 |
61 | Albania | 78.3 |
62 | Slovenia | 78.2 |
63 | Sint Maarten | 78.1 |
64 | Cộng hòa Dominican | 78.1 |
65 | Quần đảo Bắc Mariana | 78 |
66 | Cô-oét | 78 |
67 | Thánh lucia | 77.8 |
68 | Caledonia mới | 77.7 |
69 | Lebanon | 77.6 |
70 | Ba Lan | 77.6 |
71 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 77.5 |
72 | Polynesia thuộc Pháp | 77.2 |
73 | Uruguay | 77.2 |
74 | Paraguay | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | Slovakia | 77.1 |
77 | Argentina | 77.1 |
78 | Đa Minh | 77 |
79 | Ma-rốc | 76.9 |
80 | Argentina | 76.8 |
81 | Algeria | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Ecuador | 76.8 |
84 | Bosnia và Herzegovina | 76.7 |
85 | Estonia | 76.7 |
86 | Antigua và Barbuda | 76.5 |
87 | Libya | 76.5 |
88 | Georgia | 76.2 |
89 | Ma-rốc | 76.2 |
90 | Tống | 76.2 |
91 | Tunisia | 76.1 |
92 | Hungary | 75.9 |
93 | Mexico | 75.9 |
94 | Croatia | 75.9 |
95 | Quần đảo Cook | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Saint Kitts và Nevis | 75.7 |
98 | Colombia | 75.7 |
99 | Maldives | 75.6 |
100 | Mô-ri-xơ | 75.6 |
101 | Trung Quốc | 75.5 |
102 | Ô-man | 75.5 |
103 | Serbia | 75.5 |
104 | American Samoa | 75.4 |
105 | Ả Rập Saudi | 75.3 |
106 | Bác | 75.3 |
107 | Saint Vincent và Grenadines | 75.3 |
108 | Quần đảo Solomon | 75.3 |
109 | Rumani | 75.1 |
110 | Malaysia | 75 |
111 | bờ phía tây | 75 |
112 | Irac | 74.9 |
113 | Litva | 74.9 |
114 | Syria | 74.9 |
115 | gà tây | 74.8 |
116 | nước Thái Lan | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Seychelles | 74.7 |
119 | Jordan | 74.6 |
120 | Armenia | 74.6 |
121 | Bulgaria | 74.5 |
122 | Latvia | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | dải Gaza | 73.9 |
126 | Uzbekistan | 73.8 |
127 | Brazil | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peru | 73.7 |
130 | Jamaica | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Việt Nam | 73.4 |
133 | Bangladesh | 73.2 |
134 | Nicaragua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | đảo Marshall | 73.1 |
137 | Micronesia | 72.9 |
138 | Trinidad và Tobago | 72.9 |
139 | Bêlarut | 72.7 |
140 | Phi-gi | 72.7 |
141 | Indonesia | 72.7 |
142 | Ai Cập | 72.7 |
143 | Ailen | 72.5 |
144 | Đất xanh | 72.4 |
145 | Ba Tư | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | Xuameame | 72.2 |
148 | Mũi Verde | 72.1 |
149 | Ukraine | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kazakhstan | 70.8 |
153 | Nga | 70.8 |
154 | Moldova | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Kít-sinh-gơ | 70.7 |
157 | Hàn Quốc, Bắc | 70.4 |
158 | Turkmenistan | 70.1 |
159 | Butan | 70.1 |
160 | Mông Cổ | 69.6 |
161 | Philippines | 69.2 |
162 | Bôlivia | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | Ấn Độ | 68.5 |
165 | Guyana | 68.4 |
166 | Đông Timor | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tajikistan | 67.7 |
169 | Papua New Guinea | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Miến Điện | 66.6 |
172 | Ghana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagascar | 65.9 |
176 | Yemen | 65.5 |
177 | Đi | 65 |
178 | Gambia | 64.9 |
179 | Sao Tome và Principe | 64.9 |
180 | Eritrea | 64.9 |
181 | Campuchia | 64.5 |
182 | Nước Lào | 64.3 |
183 | Equatorial Guinea | 64.2 |
184 | Comoros | 64.2 |
185 | Sudan | 64.1 |
186 | Kenya | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | Namibia | 63.6 |
189 | Djibouti | 63.2 |
190 | Nam Phi | 63.1 |
191 | Đường tây | 63 |
192 | Mauritania | 63 |
193 | Tanzania | 62.2 |
194 | Ê-díp-tô | 62.2 |
195 | Bénin | 61.9 |
196 | Sê-nê-gan | 61.7 |
197 | Ma-rốc | 61.2 |
198 | Guinea | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Rwanda | 60.1 |
201 | Công Phượng | 59.3 |
202 | Liberia | 59 |
203 | Côte d'Ivoire | 58.7 |
204 | Ca-mơ-run | 58.5 |
205 | Sierra Leone | 58.2 |
206 | Bêlarut | 58 |
207 | Công Phượng | 57.3 |
208 | Ăng-gô | 56 |
209 | Ma-rốc | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Nigeria | 55.5 |
212 | Nhật Bản | 55.4 |
213 | Botswana | 54.5 |
214 | Nigeria | 53.4 |
215 | Mozambique | 53.3 |
216 | Lesicia | 53 |
217 | Zambia | 52.5 |
218 | Somalia | 52.4 |
219 | Cộng hòa trung phi | 52.3 |
220 | Gabon | 52.1 |
221 | Swaziland | 51.6 |
222 | Afghanistan | 51.3 |
223 | Guinea bissau | 50.6 |
224 | Chad | 50.2 |
Ngày nay, tuổi thọ trên toàn thế giới thấp hơn nhiều so với chúng ta mong muốn. Về vấn đề này, tất cả các trung tâm nghiên cứu chủ yếu tham gia vào việc phát triển một "thần dược" cho sự lão hóa của con người. Có nhiều quan điểm về kết quả của tất cả những phát triển này: một số người nói rằng đây là bước đầu tiên trên con đường dẫn đến sự bất tử, những người khác cho rằng tất cả những điều này là vô nghĩa và sẽ không có gì hữu ích. Điều hợp lý nhất mà mỗi chúng ta có thể làm là thay đổi suy nghĩ theo hướng sống lành mạnh, thay vì đặt cược vào khoa học.