Bạn có thể thở dài về chi phí cuộc sống cao khi ở một ngôi làng xa xôi của Nga và ngồi trong một khách sạn thời trang ở New York. Tất nhiên, trong trường hợp thứ hai sẽ dễ chịu hơn khi làm điều này, nhưng sau đó nó sẽ diễn ra như thế nào. Trong đó các quốc gia trên thế giới có thể phàn nàn thường xuyên nhất rằng cuộc sống đã trở nên rất đắt đỏ, CEOWORLD đã phát hiện ra.
Ông đã kết hợp nhiều nghiên cứu và bộ dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như Chỉ số chi phí sinh hoạt của Numbeo, cũng như một số chỉ số chi phí (chi phí thuê nhà, cửa hàng tạp hóa, chi phí thức ăn bên ngoài nhà, v.v.). Theo hướng dẫn, thành phố New York rõ ràng đắt đỏ đã được sử dụng, được chỉ định 100 điểm.
Do đó, một đánh giá của các quốc gia trên thế giới về chi phí sinh hoạt của năm 2020 đã được tổng hợp, chúng tôi trình bày cho bạn chú ý.
Các quốc gia đắt nhất và rẻ nhất để sống vào năm 2020
Một nơi | Tiểu bang | Chi phí sinh hoạt | Cho thuê tài sản | Giá thành sản phẩm | Giá nhà hàng | Sức mua |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy sĩ | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Na Uy | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Nước Iceland | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Nhật Bản | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Đan mạch | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Ba Tư | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Tiếng Séc | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Người israel | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapore | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Nam Triều Tiên | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hồng Kông | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Bác | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Ai-len | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Pháp | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | nước Hà Lan | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Châu Úc | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | New Zealand | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | nước Bỉ | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychelles | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Hoa Kỳ | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Áo | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Phần Lan | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Thụy Điển | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Canada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Vương quốc Anh | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Nước Ý | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | nước Đức | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Ma Cao | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Qatar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | UAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Đài Loan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Lebanon | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrain | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Síp | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaica | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Hy Lạp | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Bêlarut | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestine | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Ê-díp-tô | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Tây Ban Nha | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad và Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordan | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovenia | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mô-ri-xơ | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estonia | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Cô-oét | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | nước Thái Lan | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Croatia | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Bồ Đào Nha | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Ô-man | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Ả Rập Saudi | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Latvia | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Campuchia | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Phi-gi | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Cộng hòa Séc | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovakia | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Litva | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Cộng hòa Dominican | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Cuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Xuameame | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Nam Phi | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ecuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Hungary | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brazil | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenya | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Trung Quốc | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Ba Lan | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Nga | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaysia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irac | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Việt Nam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Philippines | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonesia | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgaria | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albania | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnia và Herzegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Mexico | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbia | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Rumani | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Bêlarut | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | gà tây | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bôlivia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Ma-rốc | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Rwanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraine | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenia | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Ma-rốc | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Colombia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazakhstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Nhật Bản | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Algeria | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Ailen | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Ai Cập | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Georgia | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunisia | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kít-sinh-gơ | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Syria | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Ấn Độ | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afghanistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 quốc gia đắt nhất thế giới
10. Hàn Quốc
Một đất nước có một trong những đội quân hùng mạnh nhất thế giới có chi phí sinh hoạt rất cao. Nhưng một người có lương thì rất có thể sống ở đó và không thể sống sót. Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Hàn Quốc là khoảng 1,5 triệu won (83.928 rúp).
Điều này thậm chí còn nhiều hơn một gia đình hai người có nhu cầu tiêu dùng trung bình, không bao gồm chi phí thuê nhà. Và thuê một căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm thành phố sẽ có giá, tính theo rúp, khoảng 39.266 nghìn đồng.
Nhà cho thuê ở Hàn Quốc có một tính năng thú vị: tiền gửi nhà ở càng cao, tiền thuê càng thấp. Lý tưởng nhất, bạn có thể trả khoảng 90% chi phí nhà ở và sau đó tất cả thời gian thuê để chỉ trả các hóa đơn tiện ích.
Dịch vụ y tế và giáo dục đại học ở Hàn Quốc không hề rẻ, ví dụ, một cuộc hẹn với bác sĩ, chi phí 30 nghìn won (1600 rúp), và học phí hàng năm tại một trường đại học của tiểu bang sẽ tốn ít nhất 2,6 triệu won (139.243 rúp). Tuy nhiên, ở Nga dịch vụ như vậy không rẻ hơn nhiều, nhưng mức lương ở nước ta thấp hơn nhiều.
9. Singapore
Tiểu bang nhỏ này là quốc gia đắt thứ hai ở châu Á. Chi phí thuê nhà ở công cộng, trung bình - 3.000 đô la Singapore (137.177 rúp) cho một căn hộ ba phòng gần thành phố, 150-600 đô la Singapore khác (6.858-22.862 rúp) sẽ có giá một căn hộ chung.
Nếu bạn đã quen ăn ở những nhà hàng ngon, hãy sẵn sàng trả nhiều tiền cho việc này ở Singapore cũng như cho các tiện ích. Nhưng mua độc lập và chuẩn bị thực phẩm hoặc thực phẩm trong một quán cà phê tương đối rẻ (5 - 7 đô la Singapore hoặc khoảng 300 rúp). Theo khách du lịch, chi phí hàng tháng cho vận chuyển Singapore là 150 đô la Singapore hoặc 6.858 rúp.
Và mức lương tối thiểu ở Singapore là khoảng 6.000 đô la Singapore - 274.354 rúp.
8. Israel
Theo Numbeo, chi phí sinh hoạt ở Israel cao hơn 14,58% so với ở Mỹ (không bao gồm tiền thuê nhà). Tuy nhiên, nhà cho thuê ở Israel thấp hơn 21,52% so với ở Hoa Kỳ. Một căn hộ hai phòng với đồ nội thất trong một khu vực rẻ tiền có thể được thuê với giá 600 shekels hoặc 11.146 rúp với mức giá hiện tại. Bảo hiểm y tế cơ bản là không tốn kém (khoảng 400 rúp một tháng tính theo rúp), nhưng cửa hàng tạp hóa, đi đến quán cà phê hoặc nhà hàng rất tốn kém.
Ăn trưa trong một nhà hàng nhỏ sẽ tiêu tốn của một người Israel khoảng 100 shekels (1855 rúp), và một chai nước nửa lít có giá 10 shekels (180 rúp). Các sản phẩm đắt nhất là thịt và xúc xích.
Tiền lương hàng tháng ở Israel bắt đầu ở mức 10.900 shekels hoặc 202.492 rúp.
7. Luxembourg
Chi phí sinh hoạt ở Luxembourg đắt hơn ở 81% các thành phố ở Tây Âu. Do đó, tốt hơn là những người có kinh tế quyết định đến thăm đất nước nhỏ bé này để sẵn sàng ăn đồ ăn nhanh, bởi vì hóa đơn trung bình cho hai người trong một nhà hàng của "tay trung bình" sẽ có giá trung bình là 80,12 euro hoặc 5 543 rúp.
Các sản phẩm thực phẩm trong các cửa hàng cũng sẽ gây bất ngờ cho một người Nga bình thường với giá của chúng. Ví dụ, một ổ bánh mì trắng ở Luxembourg có giá 1,78 euro hoặc 123 rúp và thịt gà - 11,67 euro hoặc 806 rúp.
Nhưng tất cả những điều này không quá đáng sợ đối với người dân trung bình ở Luxembourg, với mức lương tối thiểu cho một công nhân không có kỹ năng là 2 071.10 euro (143 144 rúp) mỗi tháng và cho một công nhân lành nghề - 2 485,32 euro (171 772 rúp).
6. Ba Tư
Đắm mình trong ánh mặt trời và chìm đắm trong màu xanh lá cây, Bahamas là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất vào năm 2020. Nhưng để ở đó ít nhất một tháng, một gia đình 2 người với những yêu cầu nhỏ sẽ cần khoảng 105.743 rúp.
Sản phẩm ở Bahamas là một trong những sản phẩm đắt nhất thế giới. Ví dụ, một chai nước 0,33 lít có giá 112 rúp. tính theo đồng rúp, trong khi trung bình thế giới là 65 rúp. Và nếu bạn muốn nấu một thứ gì đó từ một kg thịt bò, hãy sẵn sàng trả 977 rúp, trong khi ở các nước khác, trung bình - 679 rúp.
Chi phí cao của hàng tiêu dùng được giải thích bởi thực tế là hầu hết chúng được nhập khẩu vào nước này. Và dòng khách du lịch giàu có thường xuyên khuyến khích các doanh nhân địa phương tăng giá.
Mức lương tối thiểu hàng tháng ở Bahamas là 2.000 đô la Bahamian hoặc 126.382 rúp.
5. Đan Mạch
Theo Numbeo, chi phí sinh hoạt tại Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch, chỉ thấp hơn 14,44% so với tiêu chuẩn của thành phố New York, trong khi chi phí sinh hoạt ở Aarhus, thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch, thấp hơn 19,38%. ở New York
Tuy nhiên, giá cả trong thực đơn nhà hàng khiến Đan Mạch trở thành một trong những quốc gia sành ăn đắt đỏ nhất.
Nhưng ngay cả những người Đan Mạch nhận được mức lương tối thiểu cũng có thể đủ khả năng để đến nhà hàng một vài lần trong tháng. Rốt cuộc, họ có trong tay hơn 2.000 euro (137.685 rúp).
Ở Đan Mạch, bất động sản rất đắt đỏ, thậm chí mua một căn hộ bình dân sẽ có giá khoảng 100 nghìn euro. Ngay cả ở đất nước này, thuế rất cao đối với quyền sở hữu xe hơi, đó là lý do tại sao đối với nhiều người Đan Mạch, phương tiện giao thông quen thuộc với người Nga biến thành xa xỉ không thể tiếp cận. Nhưng ở mỗi bước bạn sẽ gặp người đi xe đạp.
4. Nhật Bản
Nhật Bản dẫn đầu nhiều xếp hạng quốc gia, có nhiều thành phố lớn như Osaka, Nagoya và Sapporo, nhưng lớn nhất và có lẽ, nổi tiếng nhất là thủ đô của đất nước - Tokyo. Sự nổi tiếng này áp đặt những bất tiện tài chính nhất định cho những người muốn thuê một căn hộ trong thành phố. Vì vậy, một căn hộ một phòng ngủ có một phòng ngủ ở Tokyo sẽ có giá 150.731 yens Nhật Bản hoặc 86.570 rúp.
Các bữa ăn khác nhau về giá từ thành phố này sang thành phố khác, nhưng trung bình mỗi người, bữa trưa sẽ có giá 1.650 yên (950 rúp) và khoảng 660 yên (380 rúp) cho bia hoặc cà phê.
Và mức lương tối thiểu cho người Nhật là 151.493 Yên (tương đương 87.013 rúp) mỗi tháng.
3. Iceland
Dân số Iceland (339.949 người) vẫn còn tương đối thấp so với các quốc gia khác trong danh sách của chúng tôi. Kết quả là, tiểu bang nhỏ này có mật độ dân số thấp nhất (3 người / km) so với bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu.
Một kỳ nghỉ ở Iceland sẽ có giá khoảng 156.356 vương miện Iceland (77.861 rúp) mỗi tháng cho một căn hộ một phòng ngủ với một phòng ngủ ở thủ đô Reykjavik. Và để ngồi trong một quán cà phê với một tách cà phê hoặc bia, bạn sẽ phải trả 2.530 vương miện hoặc 1.259 rúp.
Mặc dù Iceland không có mức lương theo luật định tối thiểu, bạn có thể xác định xấp xỉ ngưỡng lương thấp hơn ở quốc gia này. Đó là 280.000 vương miện Iceland hoặc 140.750 rúp.
2. Na Uy
Quốc gia đông dân thứ 171 trên Trái đất, với khoảng 14 người trên mỗi km vuông, có giá thuê rất đắt. Ví dụ, thuê một căn hộ một phòng ngủ với một phòng ngủ ở Oslo sẽ tiêu tốn của bạn khoảng 11 057 NOK (76 284 rúp) mỗi tháng.
Và ngay cả khi bạn quyết định không khoe khoang, chọn căn hộ rẻ tiền nhất và không nên ghé thăm các quán cà phê và nhà hàng, các sản phẩm khác nhau cũng sẽ tiêu tốn một khoản tiền khá lớn. Nếu trung bình 0,33 lít nước trên thế giới có giá 65 rúp, tính theo đơn vị tiền tệ của chúng tôi, thì ở Na Uy - 171 rúp. Một kg thịt bò - 1 651 rúp hoặc 239 NOK.
Người Na Uy có ngồi ăn kiêng đói không, đếm bằng bàn tay run rẩy những đồng tiền cuối cùng phải trả? Khó khăn. Mặc dù đất nước này đứng thứ hai về chi phí sinh hoạt, nhưng nó cũng nổi tiếng với mức lương cao. Ngưỡng tối thiểu hàng tháng là từ khoảng 35.000 NOK hoặc 242.438 rúp.
1. Thụy Sĩ
Với hơn 8,6 triệu người, Thụy Sĩ là quốc gia đông dân thứ 95 trên thế giới và đắt nhất đầu tiên vào năm 2020.
Thụy Sĩ có giá rất cao cho thuê và thực phẩm. Vì vậy, một tháng ở Bern cho một người sẽ có giá khoảng 1.31 franc Thụy Sĩ hoặc 86.119 rúp.
Một chuyến đi khiêm tốn đến quán cà phê sẽ có giá 14-20 franc (945-1260 rúp), và với một ly bia bổ sung, nó sẽ tăng giá thêm 5 franc (315 rúp).
Nhưng người Thụy Sĩ không chết đói, vì về lương, đất nước của họ được coi là một trong những nước tốt nhất trên thế giới. Không có mức lương tối thiểu được thiết lập theo luật định, trung bình quốc gia là 6.257 franc Thụy Sĩ hoặc 409.004 rúp.
Vị trí của Nga trong bảng xếp hạng các quốc gia về chi phí sinh hoạt năm 2020
Đất nước của chúng tôi chiếm vị trí thứ 82 trong danh sách, và các nước láng giềng gần nhất là Ba Lan và Cộng hòa Botswana.
Cuộc sống thậm chí còn rẻ hơn ở Belarus (101 trên 132) và Ukraine - 107 dòng xếp hạng.
Ở nước rẻ nhất 2020
Ở đầu kia của danh sách là Pakistan, được đánh giá là quốc gia rẻ nhất thế giới để sinh sống. Theo anh đi:
- Afghanistan
- Ấn Độ
- Syria
- Uzbekistan
- Kít-sinh-gơ
- Tunisia
- Venezuela
- Kosovo
- Georgia