Xếp hạng đầy đủ của 100 ngân hàng hàng đầu của Nga dựa trên dữ liệu báo cáo hiện tại của các tổ chức tín dụng Nga theo các mẫu 101, 123 và 135, được công bố trên trang web chính thức của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga:
- Tài sản ròng
- cho vay
- đóng góp.
Khi chọn một ngân hàng để lưu trữ tiền tiết kiệm của họ, điều quan trọng là phải xem xét không chỉ sự sẵn có của một ứng dụng di động tiện lợi, số lượng ATM và khả năng phục vụ khách hàng 24/7, mà còn là nơi ngân hàng nằm trong xếp hạng độ tin cậy theo Ngân hàng Trung ương năm 2020.
Đánh giá độ tin cậy của các ngân hàng theo Ngân hàng Trung ương năm 2020 (danh sách đầy đủ)
Bảng này cho thấy các giá trị so sánh của chỉ số "tài sản ròng".
# | ngân hàng | 01.2020, nghìn rúp | 12.2019, nghìn rúp | Thay đổi, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank của Nga | 28894527589 | 28973297245 | -0.27 |
2 | VTB | 14329205070 | 14483875051 | -1.07 |
3 | Gazprombank | 6554665558 | 6614267527 | -0.9 |
4 | Trung tâm thanh toán bù trừ quốc gia | 3959360947 | 3669008617 | 7.91 |
5 | Ngân hàng Alfa | 3761758370 | 3687383320 | 2.02 |
6 | Ngân hàng nông nghiệp Nga | 3541806193 | 3297821385 | 7.4 |
7 | Ngân hàng Otkritie FC | 2714672202 | 2486671061 | 9.17 |
8 | Ngân hàng tín dụng Moscow | 2518240826 | 2336368302 | 7.78 |
9 | Ngân hàng quốc gia "Tin tưởng" | 1382958267 | 1422586170 | -2.79 |
10 | Ngân hàng tiền điện tử | 1292865252 | 1222474196 | 5.76 |
11 | Ngân hàng UniCredit | 1244425224 | 1417952803 | -12.24 |
12 | Rosbank | 1226365552 | 1211831538 | 1.2 |
13 | Khách sạn | 1213237203 | 1189403020 | 2 |
14 | Nga | 1012001526 | 1026998192 | -1.46 |
15 | Ngân hàng "Saint-Petersburg" | 701451089 | 721126793 | -2.73 |
16 | Ngân hàng phát triển khu vực Nga | 660552595 | 660723139 | -0.03 |
17 | Ngân hàng Tinkoff | 604466787 | 562700458 | 7.42 |
18 | Thanh AK | 603868334 | 612287305 | -1.38 |
19 | Citibank | 558503716 | 579239280 | -3.58 |
20 | Ngân hàng bưu điện | 516748693 | 514203228 | 0.5 |
21 | Ngân hàng Uralsib | 504469430 | 531386135 | -5.07 |
22 | Ngân hàng BM | 503146800 | 507431766 | -0.84 |
23 | Novikombank | 502557298 | 457395587 | 9.87 |
24 | Ngân hàng SMP | 480428093 | 476640479 | 0.79 |
25 | Ngân hàng công nghiệp Moscow | 428890890 | 439484740 | -2.41 |
26 | Ngân hàng khu vực Moscow | 385110748 | 436595964 | -11.79 |
27 | Ngân hàng DOM.RF | 344502066 | 299968986 | 14.85 |
28 | Tiêu chuẩn Nga | 338476154 | 328897384 | 2.91 |
29 | Tiếp xúc quá nhiều | 325025614 | 325671854 | -0.2 |
30 | Ngân hàng Sviaz | 302205136 | 291084487 | 3.82 |
31 | Phẫu thuật | 300457346 | 282218364 | 6.46 |
32 | Ngân hàng tín dụng nhà | 281852600 | 280215065 | 0.58 |
33 | Tái sinh | 279574947 | 271299917 | 3.05 |
34 | Ngân hàng tuyệt đối | 264500328 | 286960736 | -7.83 |
35 | Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Ural | 247883838 | 241727769 | 2.55 |
36 | Ngân hàng Zenit | 243212828 | 256365625 | -5.13 |
37 | Ngân hàng phía đông | 238605271 | 245416970 | -2.78 |
38 | Rncb | 219039190 | 204083804 | 7.33 |
39 | Đầu tư ngân hàng | 200169430 | 198047630 | 1.07 |
40 | Ngân hàng MTS | 191358226 | 198830144 | -3.76 |
41 | Lưu ký định cư quốc gia | 184140081 | 202241887 | -8.95 |
42 | Ngân hàng ING | 181762937 | 250166793 | -27.34 |
43 | Tín dụng Phục hưng | 177910509 | 176887718 | 0.58 |
44 | Ngân hàng OTP | 169086310 | 174928613 | -3.34 |
45 | Chuyển phát nhanh | 167342682 | 172703554 | -3.1 |
46 | Ngân hàng chuyển giới | 164768930 | 165512713 | -0.45 |
47 | Ngân hàng tài chính | 160428656 | 159522301 | 0.57 |
48 | Ngân hàng Setelem | 155756741 | 151018421 | 3.14 |
49 | Zapsibkombank | 148624075 | 140757224 | 5.59 |
50 | Hoa hồng | 145642488 | 137305003 | 6.07 |
51 | Ngân hàng tín dụng châu Âu | 141938092 | 148133905 | -4.18 |
52 | Ngân hàng Roskosmos | 135515283 | 135277287 | 0.18 |
53 | Ngân hàng vừa và nhỏ | 132325382 | 112385787 | 17.74 |
54 | Đội tiên phong | 131817553 | 131980644 | -0.12 |
55 | Ngân hàng Tauride | 124580439 | 119985629 | 3.83 |
56 | Trung tâm đầu tư | 124047613 | 125419478 | -1.09 |
57 | Trung tâm tín dụng | 123307299 | 122237858 | 0.87 |
58 | Ngân hàng Finservice | 121141523 | 122006640 | -0.71 |
59 | ngân hàng Deutsche | 117581806 | 90643739 | 29.72 |
60 | Ngân hàng châu Á Thái Bình Dương | 117374156 | 130516741 | -10.07 |
61 | Ngân hàng Nordea | 116624554 | 80726040 | 44.47 |
62 | Ngân hàng Loko | 116231240 | 112865280 | 2.98 |
63 | Tín dụng Kuban | 113094105 | 111015211 | 1.87 |
64 | Ngân hàng RN | 112333458 | 109482176 | 2.6 |
65 | Quan sát | 107902719 | 113260247 | -4.73 |
66 | liên hiệp | 105626156 | 107353063 | -1.61 |
67 | Ngân hàng luyện kim | 100942923 | 99041455 | 1.92 |
68 | Ngân hàng VUZ | 100375848 | 95335719 | 5.29 |
69 | Ngân hàng SKB | 90417580 | 93609471 | -3.41 |
70 | Ngân hàng Mizuho | 85247073 | 83297951 | 2.34 |
71 | Ngân hàng HSBC (HSBC) | 82148370 | 78363580 | 4.83 |
72 | Expobank | 79033982 | 80192495 | -1.44 |
73 | Ngân hàng Toyota | 77526203 | 77946654 | -0.54 |
74 | Ngân hàng Baltin | 74886876 | 76046459 | -1.52 |
75 | Sumitomo Mitsui | 74769473 | 66990124 | 11.61 |
76 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 74070180 | 75067008 | -1.33 |
77 | Ngân hàng SDM | 73237798 | 70274806 | 4.22 |
78 | Bờ trái | 71874567 | 68472357 | 4.97 |
79 | Ngân hàng BCS | 71436009 | 70377960 | 1.5 |
80 | Ngân hàng UMF (Âu Á) | 71318022 | 66204938 | 7.72 |
81 | Ngân hàng BBR | 69100654 | 58541229 | 18.04 |
82 | Ngân hàng Intesa | 67846588 | 67403624 | 0.66 |
83 | Promsotsbank | 66195164 | 66752701 | -0.84 |
84 | Trung tâm thanh toán | 63623170 | 46719001 | 36.18 |
85 | Ngân hàng ICBC | 59828774 | 66111659 | -9.5 |
86 | Ngân hàng Severgazbank | 59705740 | 58096364 | 2.77 |
87 | Ngân hàng Krayinvest | 59643103 | 59909772 | -0.45 |
88 | Commerzbank (Âu Á) | 58642198 | 61541757 | -4.71 |
89 | Chelindbank | 57704774 | 57168923 | 0.94 |
90 | Ngân hàng Fora | 57193501 | 57439979 | -0.43 |
91 | Ngân hàng Qiwi | 56772938 | 48496906 | 17.07 |
92 | Ngân hàng đầu tư | 56211618 | 55569599 | 1.16 |
93 | Ngân hàng Rosgosstrah | 53887179 | 56526943 | -4.67 |
94 | Genebank | 52827633 | 51882415 | 1.82 |
95 | Ngân hàng năng lượng | 49995441 | 57639145 | -13.26 |
96 | Gazenergobank | 49676651 | 49261868 | 0.84 |
97 | Ngân hàng Sarovbiz | 48491970 | 47592726 | 1.89 |
98 | Ngân hàng SEB | 48341663 | 49813498 | -2.95 |
99 | Ngân hàng Ares | 47601684 | 44671828 | 6.56 |
100 | Ngân hàng Volkswagen | 47192867 | 43897284 | 7.51 |
101 | Câu lạc bộ tài chính quốc tế | 46842838 | 48500542 | -3.42 |
102 | Ngân hàng BMW | 45712230 | 46370480 | -1.42 |
103 | Ngân hàng kinh doanh thế giới | 45211592 | 44155428 | 2.39 |
104 | Tín dụng Nông nghiệp KIB | 45196531 | 52595345 | -14.07 |
105 | Tinh thần đoàn kết | 44380745 | 43557065 | 1.89 |
106 | ngân hàng Trung Quốc | 43046903 | 40634473 | 5.94 |
107 | Ngân hàng BNP Paribas | 42715509 | 43101408 | -0.9 |
108 | Hoa Kỳ | 42005276 | 41678133 | 0.78 |
109 | Vòng Ural | 40308880 | 41348498 | -2.51 |
110 | Ngân hàng nhanh | 39750537 | 39625024 | 0.32 |
111 | Ngân hàng Viễn Đông | 38858773 | 37831835 | 2.71 |
112 | Ngân hàng J.P. | 36878973 | 41116183 | -10.31 |
113 | Ngân hàng liên ngân hàng | 36818402 | 37958520 | -3 |
114 | Primorye | 35809450 | 35310168 | 1.41 |
115 | Quyền lực | 35211010 | 34415616 | 2.31 |
116 | Ngân hàng tín dụng Ural | 34417757 | 34540973 | -0.36 |
117 | Ngân hàng cộng | 34216691 | 33048876 | 3.53 |
118 | Ngân hàng thương mại xã hội Petersburg | 32896783 | 27851717 | 18.11 |
119 | Ngân hàng NS | 32751728 | 31014816 | 5.6 |
120 | Ngân hàng Almazergien | 32736363 | 30724079 | 6.55 |
121 | Tiêu chuẩn quốc gia | 32282369 | 31458762 | 2.62 |
122 | Ngân hàng TsMRbank | 30120617 | 23666376 | 27.27 |
123 | Ngân hàng MS | 29914352 | 30083927 | -0.56 |
124 | Ngân hàng Natixis | 29522019 | 27292593 | 8.17 |
125 | Trung Quốc Xây dựng | 28222479 | 22148876 | 27.42 |
126 | Ngân hàng Goldman Sax | 28034183 | 23844798 | 17.57 |
127 | Ngân hàng Mercedes-Benz | 27632139 | 25671000 | 7.64 |
128 | Ural FD | 27430543 | 25985520 | 5.56 |
129 | Interprombank | 27340522 | 25530149 | 7.09 |
130 | Kurskprombank | 27321001 | 26684402 | 2.39 |
131 | Akibank | 25785362 | 25746287 | 0.15 |
132 | Kinh tế | 25773970 | 25194505 | 2.3 |
133 | Khlynov | 25612584 | 25184171 | 1.7 |
134 | Energobank | 24144422 | 23974681 | 0.71 |
135 | Ngân hàng Lanta | 23927746 | 24608623 | -2.77 |
136 | Tolyattihimbank | 23832493 | 19519884 | 22.09 |
137 | Ngân hàng Moskommerts | 23033098 | 22926790 | 0.46 |
138 | Mô đun ngân hàng | 22564981 | 20483714 | 10.16 |
139 | chấp thuận | 22502424 | 21021278 | 7.05 |
140 | Ngân hàng J & T | 22154695 | 21549440 | 2.81 |
141 | Ngân hàng NBD | 22084391 | 21110910 | 4.61 |
142 | Cơ quan thế chấp Moscow | 21554113 | 18046277 | 19.44 |
143 | Tín dụng ngân hàng Thụy Sĩ | 21189422 | 74883734 | -71.7 |
144 | Tatsotsbank | 20951006 | 20328897 | 3.06 |
145 | Ngân hàng Uri | 20715342 | 20262281 | 2.24 |
146 | Ngân hàng | 20364204 | 18616169 | 9.39 |
147 | Chúng ta hãy đi đến! | 20218239 | 20228154 | -0.05 |
148 | Ngân hàng Koshelev | 19768650 | 24817452 | -20.34 |
149 | Rosdorbank | 19739697 | 18354683 | 7.55 |
150 | Agropromcredit | 19659100 | 19176841 | 2.51 |
151 | Ngân hàng KEB HSBC | 19452565 | 14937263 | 30.23 |
152 | Alexandrovsky | 19393557 | 18726989 | 3.56 |
153 | Denizbank Moscow | 18694406 | 19402441 | -3.65 |
154 | Prio-Vneshtorgbank | 17848491 | 17792389 | 0.32 |
155 | Ngân hàng Alef | 17409770 | 17307034 | 0.59 |
156 | Ngân hàng tự do | 17283841 | 17097639 | 1.09 |
157 | Tín dụng RESO | 16808269 | 14369846 | 16.97 |
158 | Ngân hàng biển | 16786135 | 16530138 | 1.55 |
159 | Ngân hàng SBS | 16546845 | 12931173 | 27.96 |
160 | Ngân hàng Norvik | 16218534 | 16116503 | 0.63 |
161 | Ngân hàng tiết kiệm và tín dụng | 16130500 | 16177031 | -0.29 |
162 | Forshtadt | 16029000 | 16273390 | -1.5 |
163 | Vốn phát triển | 15937556 | 16065702 | -0.8 |
164 | Ngân hàng NK | 14953685 | 15302566 | -2.28 |
165 | Ngân hàng kinh doanh tài chính | 14598936 | 14561114 | 0.26 |
166 | Ngân hàng Chinaselkhoz | 14072946 | 14395208 | -2.24 |
167 | Đầu tư | 13884652 | 13678866 | 1.5 |
168 | Ngân hàng Kazan | 13881443 | 14112499 | -1.64 |
169 | Orenburg | 13714830 | 12547901 | 9.3 |
170 | Ngân hàng KS | 13340926 | 13128959 | 1.61 |
171 | Ngân hàng BaikalInvest | 13161506 | 13083658 | 0.6 |
172 | Ngân hàng Nga | 13130908 | 13228137 | -0.74 |
173 | Ngân hàng NIKO | 12977982 | 12755432 | 1.74 |
174 | Ngân hàng Promtransbank | 12874734 | 12871759 | 0.02 |
175 | Dữ liệu ngân hàng | 12842503 | 12228118 | 5.02 |
176 | Ngân hàng dự trữ quốc gia | 12672883 | 12949002 | -2.13 |
177 | Tiền Yandex | 12604179 | 15584236 | -19.12 |
178 | Công ty bao thanh toán quốc gia | 12439637 | 15425072 | -19.35 |
179 | Ngân hàng thương mại Hạ Volga | 12366315 | 12507804 | -1.13 |
180 | Sobinbank | 12302569 | 13063371 | -5.82 |
181 | Ngân hàng TEMBR | 12249861 | 11879353 | 3.12 |
182 | Ngân hàng thương mại bảo thủ | 12210517 | 12470892 | -2.09 |
183 | Ngân hàng đầu tư | 12108645 | 11917210 | 1.61 |
184 | Snezhinsky | 12046249 | 11997642 | 0.41 |
185 | Natsinvestprombank | 12042474 | 11715466 | 2.79 |
186 | Incaran | 11774400 | 13621917 | -13.56 |
187 | Ngân hàng tài sản | 11454526 | 11447808 | 0.06 |
188 | Enereimashbank | 11359553 | 10430715 | 8.9 |
189 | Yekaterinburg | 11048203 | 10378823 | 6.45 |
190 | Vòng ngân hàng | 10996055 | 10890141 | 0.97 |
191 | Iturup | 10943244 | 10751443 | 1.78 |
192 | Ngân hàng Tài chính Nhà ở | 10768894 | 10576838 | 1.82 |
193 | Ngân hàng Nga | 10593888 | 10628559 | -0.33 |
194 | Ngân hàng BKF | 10463082 | 10650479 | -1.76 |
195 | Ngân hàng rắn | 10300348 | 9820368 | 4.89 |
196 | MBA-Moscow | 10291334 | 10752434 | -4.29 |
197 | Ngân hàng than | 9434841 | 9010319 | 4.71 |
198 | Ngân hàng điện tử | 9243386 | 9361238 | -1.26 |
199 | Tomskpromstroybank | 9080149 | 8999965 | 0.89 |
200 | Ngân hàng Ziraat | 9023230 | 8795102 | 2.59 |
201 | Ngân hàng thành phố Khakass | 8645034 | 8713623 | -0.79 |
202 | Ngân hàng thế giới | 8587809 | 7577666 | 13.33 |
203 | Thần kinh | 8517405 | 8383760 | 1.59 |
204 | Ngân hàng Belgorod | 8218859 | 7702468 | 6.7 |
205 | Ngân hàng kinh doanh Kuznetsk | 8108432 | 8144284 | -0.44 |
206 | Ngân hàng xuyên biên giới | 7977312 | 7702212 | 3.57 |
207 | Ngân hàng nhân dân miền Bắc | 7957783 | 7476150 | 6.44 |
208 | Sibsotsbank | 7895343 | 7237033 | 9.1 |
209 | Ngân hàng đầu tư thành phố | 7893869 | 7211992 | 9.45 |
210 | Novobank | 7691201 | 7369476 | 4.37 |
211 | Ngân hàng Morgan Stanley | 7376641 | 10252235 | -28.05 |
212 | Nefteprombank | 7337365 | 6814162 | 7.68 |
213 | Ngân hàng Guta | 7201101 | 6594058 | 9.21 |
214 | Ngân hàng Finam | 7170582 | 6651390 | 7.81 |
215 | Cái bướu | 7156318 | 6046095 | 18.36 |
216 | Slavia | 7040433 | 6433440 | 9.43 |
217 | Agroros | 7022137 | 6904243 | 1.71 |
218 | Tài chính | 7017955 | 7986170 | -12.12 |
219 | Cam ngân hàng | 7006406 | 6881774 | 1.81 |
220 | Kuznetsk | 6989559 | 6674392 | 4.72 |
221 | Ngân hàng Hoa Kỳ | 6982764 | 6360696 | 9.78 |
222 | Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Biển Đen | 6934691 | 6946457 | -0.17 |
223 | Ngân hàng đầu tư châu Á | 6920843 | 5299087 | 30.6 |
224 | Ngân hàng tự động | 6817594 | 6532693 | 4.36 |
225 | Ngân hàng ForBank | 6752257 | 6744088 | 0.12 |
226 | Ngân hàng Zemsky | 6507657 | 6378283 | 2.03 |
227 | Vương miện | 6202310 | 6305915 | -1.64 |
228 | Ngân hàng báo | 6100686 | 5768706 | 5.75 |
229 | Liên minh Alba | 6027079 | 5349548 | 12.67 |
230 | thành phố Moscow | 6013712 | 5359350 | 12.21 |
231 | Ngân hàng UBS | 5899049 | 7033674 | -16.13 |
232 | Bạch kim | 5861889 | 4348900 | 34.79 |
233 | Ngân hàng tiết kiệm công nghiệp | 5658164 | 5741527 | -1.45 |
234 | Ngân hàng Kubantorg | 5584495 | 5621816 | -0.66 |
235 | Stroylesbank | 5580521 | 5107532 | 9.26 |
236 | Zenit | 5497204 | 5419737 | 1.43 |
237 | Nga | 5470836 | 5777239 | -5.3 |
238 | Ngân hàng Prominvest | 5426988 | 5840250 | -7.08 |
239 | Ngân hàng tín dụng hoàng gia | 5381572 | 5210201 | 3.29 |
240 | Ngân hàng nỗ lực tốt nhất | 5258056 | 3988361 | 31.84 |
241 | Tài chính tự do ngân hàng | 5142962 | 4076140 | 26.17 |
242 | Thành phố Kamchatprofitbank | 5106249 | 5267380 | -3.06 |
243 | SIAB | 5043984 | 5256136 | -4.04 |
244 | Dolinsk | 4963231 | 4320634 | 14.87 |
245 | Ngân hàng Sauber | 4875536 | 4927448 | -1.05 |
246 | Ngân hàng Hà Nội | 4841260 | 4555025 | 6.28 |
247 | Ngân hàng Crocus | 4797645 | 4375669 | 9.64 |
248 | Ngân hàng biển Sevastopol | 4509491 | 4543786 | -0.75 |
249 | VRB | 4473552 | 2304035 | 94.16 |
250 | Thủ đô | 4452898 | 4177299 | 6.6 |
251 | Ngân hàng thương mại Moscow | 4450458 | 4153689 | 7.14 |
252 | Vesta | 4383297 | 4107311 | 6.72 |
253 | Anh em ANKB | 4341391 | 4123823 | 5.28 |
254 | Ngân hàng thương mại Kama | 4320875 | 4354386 | -0.77 |
255 | Điện Kremlin | 4316351 | 4223049 | 2.21 |
256 | Bản đồ di động | 4296611 | 2243069 | 91.55 |
257 | Don quy | 4246692 | 4087056 | 3.91 |
258 | Ngân hàng Altaykapital | 4196027 | 3956394 | 6.06 |
259 | Ngân hàng Ikano | 4195355 | 4868242 | -13.82 |
260 | Tín dụng Slav | 4131541 | 3875454 | 6.61 |
261 | Vologzhanin | 4047777 | 4017606 | 0.75 |
262 | Ngân hàng Neklis | 4039375 | 4525571 | -10.74 |
263 | UMK | 3992617 | 4067747 | -1.85 |
264 | Paypal | 3988777 | 3931145 | 1.47 |
265 | Ngân hàng Dự trữ Hoa Kỳ | 3972378 | 3638913 | 9.16 |
266 | Ngân hàng kinh doanh | 3906459 | 3583672 | 9.01 |
267 | ngân hàng Nhà nước | 3819229 | 3121435 | 22.35 |
268 | Tiêu chuẩn kinh doanh hiện đại | 3726835 | 3672528 | 1.48 |
269 | Ngân hàng Dalena | 3701159 | 3274414 | 13.03 |
270 | Ngân hàng đầu tư St. | 3631371 | 3666623 | -0.96 |
271 | Uralprombank | 3619198 | 3598734 | 0.57 |
272 | Ưu tú | 3531179 | 3302592 | 6.92 |
273 | Ngân hàng hiện thực | 3527004 | 3832767 | -7.98 |
274 | Ngân hàng Indo thương mại | 3450738 | 3520932 | -1.99 |
275 | Tài chính | 3280522 | 3357608 | -2.3 |
276 | Tuổi mới | 3277038 | 2960321 | 10.7 |
277 | Ngân hàng Zhivago | 3232569 | 3141702 | 2.89 |
278 | Không nghe | 3229020 | 2561664 | 26.05 |
279 | Pervouralskbank | 3219319 | 3310629 | -2.76 |
280 | Western Union DP Đông | 3218674 | 3437465 | -6.36 |
281 | Ngân hàng khách hàng đầu tiên | 3215423 | 3353251 | -4.11 |
282 | Unifondbank | 3129180 | 2938070 | 6.5 |
283 | Ngân hàng Tài chính PSA | 3111039 | 3117776 | -0.22 |
284 | Giải pháp giải quyết | 3096665 | 2397001 | 29.19 |
285 | Ngân hàng BST | 3092127 | 3023000 | 2.29 |
286 | Ngân hàng | 3088982 | 3455486 | -10.61 |
287 | Ngân hàng thương mại Ketovsky | 3087143 | 3039980 | 1.55 |
288 | Ngân hàng chuyên nghiệp (trước đây là Nhà của chúng tôi) | 3044600 | 3071636 | -0.88 |
289 | Tambovcreditprombank | 3024536 | 2764953 | 9.39 |
290 | Ngân hàng Á-Âu | 2996870 | 3080238 | -2.71 |
291 | Ngân hàng hóa dầu Moscow | 2979493 | 4669705 | -36.2 |
292 | Ngân hàng điện ảnh | 2976376 | 3088145 | -3.62 |
293 | Ngân hàng đấu thầu | 2973122 | 2918621 | 1.87 |
294 | Huyện | 2970154 | 3155351 | -5.87 |
295 | IRS | 2846546 | 1484592 | 91.74 |
296 | Ngân hàng Vneshfin | 2839864 | 3006647 | -5.55 |
297 | Ngân hàng Exi | 2806325 | 2663414 | 5.37 |
298 | Ngân hàng CNTT | 2748957 | 2663695 | 3.2 |
299 | Ermak | 2717694 | 3037994 | -10.54 |
300 | Ngân hàng Onei | 2676382 | 2785140 | -3.9 |
301 | Ngân hàng báo | 2673550 | 2685708 | -0.45 |
302 | Ngân hàng Yarinter | 2666958 | 2717009 | -1.84 |
303 | Vitabank | 2664323 | 2348509 | 13.45 |
304 | Châu Âu | 2617471 | 2677496 | -2.24 |
305 | Ngân hàng American Express | 2615165 | 2995875 | -12.71 |
306 | Hệ thống | 2607438 | 2793244 | -6.65 |
307 | Ngân hàng thương mại quốc tế | 2590528 | 2579273 | 0.44 |
308 | Ngân hàng xã hội | 2543121 | 2631488 | -3.36 |
309 | Ngân hàng đầu tư đầu tiên | 2500273 | 2212430 | 13.01 |
310 | Ngân hàng Globus | 2459529 | 2452624 | 0.28 |
311 | Yoshkar-Ola | 2423951 | 2446902 | -0.94 |
312 | RBA | 2422669 | 2410628 | 0.5 |
313 | Hội chợ đầu tiên | 2344298 | 2344277 | 0 |
314 | Trang web quảng cáo | 2336526 | 2286877 | 2.17 |
315 | Kỷ Permi | 2297773 | 2186792 | 5.08 |
316 | Vkabank | 2293283 | 2198400 | 4.32 |
317 | Ngân hàng Luke vĩ đại | 2275777 | 2224416 | 2.31 |
318 | Ngân hàng Rossita | 2212851 | 2189097 | 1.09 |
319 | Ngân hàng IC | 2197018 | 1998542 | 9.93 |
320 | Linh mục | 2196810 | 2208955 | -0.55 |
321 | Ngân hàng nhân dân | 2190333 | 2137192 | 2.49 |
322 | Áo choàng | 2178759 | 2159015 | 0.91 |
323 | Ngân hàng RFI | 2172182 | 1843101 | 17.85 |
324 | Tên ông vua | 2159721 | 2110463 | 2.33 |
325 | Eleksnet | 2153120 | 1523577 | 41.32 |
326 | Thủ đô | 2135049 | 2146397 | -0.53 |
327 | Dự trữ dịch vụ | 2026680 | 1415913 | 43.14 |
328 | Saratov | 1980807 | 2061089 | -3.9 |
329 | Ngân hàng Krosna | 1976733 | 2026835 | -2.47 |
330 | Ngân hàng Moscow mới | 1882430 | 2503791 | -24.82 |
331 | Ngân hàng Maykop | 1866184 | 1836092 | 1.64 |
332 | Không | 1805149 | 1555790 | 16.03 |
333 | Ngân hàng Altynbank | 1772060 | 1673593 | 5.88 |
334 | Ngân hàng nhà | 1767798 | 1661547 | 6.39 |
335 | Ngân hàng Tex | 1765279 | 1691805 | 4.34 |
336 | Kaluga | 1762898 | 1778950 | -0.9 |
337 | Vệ tinh | 1748009 | 1608986 | 8.64 |
338 | Ngân hàng tự động | 1700285 | 1707093 | -0.4 |
339 | Ngân hàng Proinvest | 1684644 | 1518380 | 10.95 |
340 | Ngân hàng Promselkhoz | 1676980 | 1637205 | 2.43 |
341 | Kuzbasskhimbank | 1635265 | 1621017 | 0.88 |
342 | Novokib | 1612271 | 1486352 | 8.47 |
343 | Ngân hàng đầu tư Á-Âu | 1610857 | 1681910 | -4.22 |
344 | Wakobank | 1570561 | 1418551 | 10.72 |
345 | Tín dụng vốn | 1567589 | 1302452 | 20.36 |
346 | Liên minh tín dụng Cộng hòa | 1555909 | 1328630 | 17.11 |
347 | Hợp tác công nghiệp và tài chính | 1553218 | 1534933 | 1.19 |
348 | Ngân hàng kinh doanh | 1522157 | 1420246 | 7.18 |
349 | Ngân hàng Selmashbank | 1515025 | 1735676 | -12.71 |
350 | Thành cổ | 1512371 | 1510180 | 0.15 |
351 | Ngân hàng RMP | 1500586 | 1800309 | -16.65 |
352 | Trung tâm định cư Murmansk | 1491411 | 1568414 | -4.91 |
353 | Ngân hàng Krona | 1485804 | 1451604 | 2.36 |
354 | Torzhok | 1426077 | 1382678 | 3.14 |
355 | Ngân hàng Primter | 1401071 | 1364316 | 2.69 |
356 | Làm lạnh | 1388979 | 1386937 | 0.15 |
357 | Ngân hàng bưu điện | 1368034 | 1402633 | -2.47 |
358 | Cầu Kuznetsk | 1319013 | 1423720 | -7.35 |
359 | Gò | 1311126 | 1369210 | -4.24 |
360 | Ngân hàng Runa | 1286918 | 1341299 | -4.05 |
361 | Ngân hàng Agora | 1286872 | 1062367 | 21.13 |
362 | R-Inkas | 1262071 | 1444333 | -12.62 |
363 | Apabank | 1235252 | 1211929 | 1.92 |
364 | Ngân hàng MTI | 1227100 | 1830593 | -32.97 |
365 | có thể | 1220640 | 1264767 | -3.49 |
366 | Nalchik | 1216983 | 1246087 | -2.34 |
367 | Fincher | 1216240 | 995652 | 22.16 |
368 | Sevzapinvestprombank | 1197790 | 1238491 | -3.29 |
369 | Ngân hàng cấp cao | 1183743 | 1138127 | 4.01 |
370 | Ngân hàng Spetsstroy | 1171679 | 1134326 | 3.29 |
371 | Nevastroyinvest | 1153399 | 1157745 | -0.38 |
372 | Zemkombank | 1141878 | 1781033 | -35.89 |
373 | Baikalcredobank | 1127846 | 1109051 | 1.69 |
374 | Ngân hàng tiết kiệm Nga | 1105753 | 1252238 | -11.7 |
375 | Ngân hàng ăn uống | 1105278 | 1074712 | 2.84 |
376 | Liên minh tín dụng liên ngân hàng | 1079396 | 1425627 | -24.29 |
377 | Một lần đi | 1078048 | 1332186 | -19.08 |
378 | Ngân hàng tinh thần | 1057863 | 1046663 | 1.07 |
379 | Dịch vụ thanh toán điện tử | 1042961 | 829375 | 25.75 |
380 | Don Texbank | 1037238 | 1128164 | -8.06 |
381 | Tủ tiền | 1027503 | 742225 | 38.44 |
382 | Sức mạnh tổng hợp | 993102 | 989031 | 0.41 |
383 | Ngân hàng kinh tế cổ điển | 985404 | 899619 | 9.54 |
384 | Ngân hàng RCI | 980841 | 950955 | 3.14 |
385 | Sokolovsky | 947804 | 983239 | -3.6 |
386 | Ngân hàng đầu tư Halyk | 933404 | 957414 | -2.51 |
387 | Tiền. Mail.ru | 914806 | 1032698 | -11.42 |
388 | Ngân hàng tiết kiệm quốc gia | 889232 | 880056 | 1.04 |
389 | Nhà hóa học | 873412 | 1019414 | -14.32 |
