Năm này qua năm khác, ấn phẩm nổi tiếng của Forbes công bố xếp hạng những người giàu nhất và thành công nhất trên hành tinh của chúng ta. Trạng thái của mỗi người trong số họ vượt quá một tỷ đô la, và tổng giá trị tổng vốn của các tỷ phú thế giới năm nay là gần 8 nghìn tỷ đô la, đây là một kỷ lục tuyệt đối so với tất cả các năm trước.
Hơn nữa, vào năm 2017, danh sách tỷ phú của Forbes trên thế giới đã được bổ sung bởi 233 người - một kỷ lục khác. Ai chính xác nhập hàng trăm "tiền" này, và ai đã bỏ nó, được trình bày trong bài viết của chúng tôi.
Top 100 tỷ phú Forbes
Một nơi | Tên | Tuổi tác | tình trạng | Nguồn thu nhập | Quốc gia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cổng thanh toán | 62 | 86 tỷ đô la | Microsoft | Hoa Kỳ |
2 | Warren Buffett | 87 | 75,6 tỷ đô la | Berkshire Hathaway | Hoa Kỳ |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 tỷ đô la | Amazon.com | Hoa Kỳ |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 tỷ đô la | Zara | Tây Ban Nha |
5 | Đánh dấu zuckerberg | 33 | 56 tỷ đô la | Hoa Kỳ | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 tỷ đô la | viễn thông | Mexico |
7 | Hình elip | 73 | 52,2 tỷ đô la | phần mềm | Hoa Kỳ |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 tỷ đô la | đa dạng | Hoa Kỳ |
8 | David koch | 77 | 48,3 tỷ đô la | đa dạng | Hoa Kỳ |
10 | Michael bloomberg | 75 | 47,5 tỷ đô la | Bloomberg lp | Hoa Kỳ |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 tỷ đô la | LVMH | Pháp |
12 | Trang Larry | 44 | 40,7 tỷ đô la | Hoa Kỳ | |
13 | Serge Brin | 44 | 39,8 tỷ đô la | Hoa Kỳ | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 tỷ đô la | Hoa quả | Pháp |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 tỷ đô la | Wal-mart | Hoa Kỳ |
16 | Jim walton | 69 | 34 tỷ đô la | Wal-mart | Hoa Kỳ |
17 | Alice walton | 68 | 33,8 tỷ đô la | Wal-mart | Hoa Kỳ |
18 | Vương Gia An | 63 | 31,3 tỷ đô la | địa ốc | Trung Quốc |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 tỷ đô la | đa dạng | Hồng Kông |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 tỷ đô la | sòng bạc | Hoa Kỳ |
21 | Steve Ballmer | 61 | 30 tỷ đô la | Microsoft | Hoa Kỳ |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 tỷ đô la | bia | Brazil |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 tỷ đô la | thương mại điện tử | Trung Quốc |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 tỷ đô la | siêu thị | nước Đức |
24 | David thomson | 60 | 27,2 tỷ đô la | phương tiện truyền thông | Canada |
26 | Sao hỏa Jacqueline | 78 | 27 tỷ đô la | kẹo | Hoa Kỳ |
26 | John sao hỏa | 82 | 27 tỷ đô la | kẹo | Hoa Kỳ |
28 | Hiệp sĩ Phil | 79 | 26,2 tỷ đô la | Nike | Hoa Kỳ |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 tỷ đô la | Sôcôla Nutella | Nước Ý |
29 | George Soros | 87 | 25,2 tỷ đô la | quỹ đầu tư | Hoa Kỳ |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 tỷ đô la | phương tiện truyền thông internet | Trung Quốc |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 tỷ đô la | địa ốc | Hồng Kông |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 tỷ đô la | hóa dầu, dầu khí | Ấn Độ |
34 | Con trai Masayoshi | 60 | 21,2 tỷ đô la | internet, viễn thông | Nhật Bản |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 tỷ đô la | Lego | Đan mạch |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 tỷ đô la | ô tô | nước Đức |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 tỷ đô la | ngân hàng | Brazil |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 tỷ đô la | Máy tính Dell | Hoa Kỳ |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 tỷ đô la | Dược phẩm BMW | nước Đức |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 tỷ đô la | đa dạng | Hoa Kỳ |
40 | Công việc powell Laurene | 54 | 20 tỷ đô la | Táo Disney | Hoa Kỳ |
42 | Paul allen | 64 | 19,9 tỷ đô la | Microsoft, đầu tư | Hoa Kỳ |
43 | Stefan hồng | 70 | 19,6 tỷ đô la | H & M | Thụy Điển |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | $ 18,8 tỷ | Aldi, thương nhân Joe | nước Đức |
45 | Hoàng tử Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 tỷ đô la | đầu tư | Ả Rập Saudi |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 tỷ đô la | hóa chất khí | Nga |
47 | Charles Ergen | 64 | $ 18,3 tỷ | Truyền hình vệ tinh | Hoa Kỳ |
47 | Stefan quandt | 51 | $ 18,3 tỷ | xe BMW | nước Đức |
49 | James simons | 79 | $ 18 tỷ | quỹ đầu tư | Hoa Kỳ |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 tỷ đô la | kính mắt | Nước Ý |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 tỷ đô la | thép, đầu tư | Nga |
52 | William ding | 46 | 17,3 tỷ đô la | Trò chơi trực tuyến | Trung Quốc |
53 | Ăn kiêng schwarz | 78 | 17 tỷ đô la | bán lẻ | nước Đức |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 tỷ đô la | quỹ đầu tư | Hoa Kỳ |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 tỷ đô la | đầu tư | Hoa Kỳ |
56 | Lakshmi | 67 | 16,4 tỷ đô la | Thép | Ấn Độ |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 tỷ đô la | đa dạng | Pháp |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 tỷ đô la | thép, vận tải | Nga |
59 | Đồng hồ bấm giờ | 65 | 16 tỷ đô la | dâu khi | Nga |
60 | Vương wei | 47 | 15,9 tỷ đô la | Giao hàng trọn gói | Trung Quốc |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 tỷ đô la | bán lẻ thời trang | Nhật Bản |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 tỷ đô la | đồ uống, bất động sản | nước Thái Lan |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 tỷ đô la | hàng hóa đắt tiền | Pháp |
64 | Gia đình Hinduja | - | 15,4 tỷ đô la | đa dạng | Nước Anh |
65 | David & Simon Reuben | 74 | 15,3 tỷ đô la | đầu tư, bất động sản | Nước Anh |
66 | Donald | 85 | 15,2 tỷ đô la | địa ốc | Hoa Kỳ |
66 | Alower usmanov | 64 | 15,2 tỷ đô la | thép, viễn thông, đầu tư | Nga |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 tỷ đô la | Samsung | Nam Triều Tiên |
69 | Thomas và Raymond Kwok | - | 15 tỷ đô la | địa ốc | Hồng Kông |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 tỷ đô la | địa ốc | Hồng Kông |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 tỷ đô la | khai thác mỏ | Châu Úc |
72 | Azim Premji | 72 | 14,9 tỷ đô la | dịch vụ phần mềm | Ấn Độ |
73 | Marcel Herrmann kể | 67 | 14,8 tỷ đô la | bia | Brazil |
74 | Vagit Hà Lan | 67 | 14,5 tỷ đô la | dầu | Nga |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 tỷ đô la | dầu mỏ, ngân hàng, viễn thông | Nga |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 tỷ đô la | quản lý tiền bạc | Hoa Kỳ |
77 | Bí ẩn Pallonji | 88 | 14,3 tỷ đô la | xây dựng | Ai-len |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 tỷ đô la | kim loại | Nga |
79 | Vương wenyin | 49 | 14 tỷ đô la | khai thác, sản phẩm đồng | Trung Quốc |
80 | Xạ hương Elon | 46 | $ 13,9 tỷ | Động cơ Tesla | Hoa Kỳ |
80 | Pê-đê | 76 | $ 13,9 tỷ | nhà thuốc | Nước Ý |
82 | Đức Larrea Mota Velasco | 64 | $ 13,8 tỷ | khai thác mỏ | Mexico |
82 | Thomas Peterffy | 73 | $ 13,8 tỷ | môi giới giảm giá | Hoa Kỳ |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 tỷ đô la | khai thác mỏ | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 tỷ đô la | dược phẩm | Ấn Độ |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 tỷ đô la | Bò húc | Áo |
87 | Harold võng | 71 | $ 13,3 tỷ | dâu khi | Hoa Kỳ |
87 | Robin li | 49 | $ 13,3 tỷ | tìm kiếm Internet | Trung Quốc |
89 | Hà Lan Melnichenko | 45 | 13,2 tỷ đô la | than, phân bón | Nga |
90 | Rupert Murdoch | 86 | 13,1 tỷ đô la | báo chí, mạng lưới truyền hình | Hoa Kỳ |
90 | Thiz herrmann thiele | 76 | 13,1 tỷ đô la | phanh | nước Đức |
92 | Steve cohen | 61 | $ 13 tỷ | quỹ đầu tư | Hoa Kỳ |
92 | Patrick Drainhi | 54 | $ 13 tỷ | viễn thông | Pháp |
94 | Henry Sỹ | 93 | 12,7 tỷ đô la | đa dạng | Philippines |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 tỷ đô la | Heineken | nước Hà Lan |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 tỷ đô la | đầu tư | Hoa Kỳ |
96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 tỷ đô la | đòn bẩy mua | Hoa Kỳ |
96 | Hans đột kích | 91 | 12,5 tỷ đô la | bao bì | Thụy Điển |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 tỷ đô la | bia | Brazil |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 tỷ đô la | Đang chuyển hàng | nước Đức |
Sau khi đọc đánh giá của các tỷ phú Forbes, bạn chắc chắn không thể không chú ý có bao nhiêu đầu sỏ của Nga trong xếp hạng này. Thật vậy, sau ba hoặc năm năm khó khăn, các tỷ phú Nga bắt đầu trở nên giàu có trở lại. Trong năm, tổng số vốn của họ đã tăng thêm một trăm tỷ đô la.
Đối với những người giàu nhất nước ta, cuộc khủng hoảng dường như đã chấm dứt. Những lý do cho việc "cất cánh" này là gì - chưa được biết. Nhà phân tích im lặng, nhà nước im lặng. Nhưng, như họ nói: "không có tiền, nhưng bạn vẫn ở đó."