Một trong những dự án ô tô lớn nhất của phương Tây tập trung2move giới thiệu Đánh giá SUV 2015. Danh sách những chiếc SUV bán chạy nhất được tổng hợp dựa trên cơ sở dữ liệu Focus2move, thu thập thông tin bán hàng từ hơn 2.400 mẫu xe khác nhau trên toàn thế giới.
Một chiếc SUV hàng đầu được cập nhật thường xuyên là một trong những hướng dẫn chính khi chọn một thương hiệu xe hơi phù hợp. Sự phổ biến cao của mô hình này hoặc mô hình đó cho thấy rằng nó là tối ưu về tỷ lệ chất lượng giá cả. Tuy nhiên, khi mua, bạn cần tính đến các điểm khác:
- cho mục đích gì là chiếc xe dự định. Nếu lái xe địa hình là một phần không thể thiếu trong lối sống của bạn, thì việc chọn chiếc SUV đáng tin cậy nhất là hợp lý.
- Đặc điểm của khu vực. Xe lớn là một lựa chọn tuyệt vời cho các khu vực miền núi, rừng hoặc tuyết.
- Là nền kinh tế nhiên liệu quan trọng? Với sự gia tăng chi phí xăng và xăng, mức tiêu thụ nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định có nên mua xe hay không. Nhiều chiếc SUV bị mất bởi thông số này đối với những chiếc xe bình thường của người Viking.
Xếp hạng SUV 2015 (giá / chất lượng)
Xếp hạng 2015 | 2014 | Mô hình | Bán hàng 2015 (chiếc) | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia thể thao | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa phong | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford thám hiểm | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Xe jeep | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru forester | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Xe jeep lớn | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Huyndai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Xe jeepler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sororento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Cao nguyên Toyota | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa tự hào | 163.889 | -0,7% |
Sự tăng trưởng doanh số lớn nhất được thể hiện bởi chiếc SUV Nissan X-Trail đáng tin cậy (+ 56%) và mức giảm lớn nhất: Hyundai ix35 (-15%).