Trang web tập trung2move tạo thành Đánh giá doanh số bán xe năm 2015. Có một người chiến thắng rõ ràng trong cuộc cạnh tranh giữa công ty Nhật Bản Toyota và Đức quan tâm đến Volkswagen?
Tình hình trên thị trường xe hơi bị ảnh hưởng bởi sự hồi sinh thương mại ở Tây Âu, tỷ lệ bán hàng kỷ lục tại các thị trường Bắc Mỹ (Mỹ, Canada, Mexico) và tăng doanh thu ở Trung Quốc. Thị trường xe hơi đang phát triển, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với năm 2014. Trong tháng một-tháng chín năm nay, các giao dịch đã được ký kết cho 65,7 triệu đơn vị, và chỉ từ giữa mùa hè, số lượng bán tăng lên bắt đầu được quan sát thấy: vào tháng Bảy, họ đã tăng 0,4%, trong tháng Tám là 0,3% và vào tháng Chín là 3,8%.
Khoảng cách giữa doanh số trong các lĩnh vực "thông thường" và cao cấp thậm chí còn mở rộng hơn nữa - trước đây là khá hẹp, trong khi sau đó đang tăng nhanh, đặc biệt là về doanh số bán xe của Mercedes và BMW. Trong năm qua, doanh số của Mercedes đã tăng 14% tổng doanh số và BMW - tăng 8,9%.
Bảng xếp hạng doanh số bán xe thế giới 2015
2015 | 2014 | Mô hình | Bán hàng 2015 (chiếc) | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tràng hoa Toyota | 980.071 | 5,7% |
2 | 3 | Golf Volkswagen | 794.175 | 13,5% |
3 | 4 | Ford F-Series | 672.937 | 0,1% |
4 | 2 | Ford tập trung | 626.665 | -19,1% |
5 | 6 | Toyota Camry | 599.022 | 0,8% |
6 | 5 | Huyndai Elantra | 560.975 | -11,1% |
7 | 11 | Xe Polo | 527.137 | 2,9% |
8 | 10 | Honda CR-V | 511.277 | -1,2% |
9 | 17 | Chevrolet bạcado | 492.073 | 15,3% |
10 | 13 | Toyota RAV4 | 483.054 | 4,6% |
11 | 8 | Wending hongguang | 443.844 | -18,4% |
12 | 7 | Ford Fiesta | 440.241 | -20,1% |
13 | 18 | Xe hơi Passat | 436.053 | 2,7% |
14 | 9 | Chevrolet cruze | 430.676 | -18,2% |
15 | 12 | Xe công dân | 427.361 | -9,8% |
16 | 14 | Jetta | 419.408 | -7,7% |
17 | 15 | Toyota Hilux | 411.602 | -6,1% |
18 | 20 | Ram đón | 402.952 | 4,2% |
19 | 16 | Honda phù hợp | 400.055 | -7,0% |
20 | 21 | Volkswagen Tiguan | 376.843 | -1,4% |
21 | 23 | Toyota Yaris | 365.792 | 0,1% |
22 | 30 | Mazda 3 | 336.646 | 14,2% |
23 | 22 | Xe hơi Lavida | 335.625 | -11,4% |
24 | 26 | Hyundai Sonata | 327.058 | -1,3% |
25 | 27 | Renault Clio | 317.288 | -1,3% |
26 | 32 | Skoda octavia | 315.315 | 11,2% |
27 | 25 | Kia thể thao | 314.729 | -5,6% |
28 | 19 | Buick xuất sắc | 310.852 | -23,2% |
29 | 33 | Nissan Altima | 288.345 | 2,0% |
30 | 31 | Ford Escape | 285.167 | 0,1% |
31 | 55 | Mercedes C-Class | 284.755 | 36,2% |
32 | 35 | Hyundai Santa phong | 277.398 | -1,5% |
33 | 39 | Mazda CX-5 | 275.791 | 2,4% |
34 | 82 | Nissan X-Trail | 267.461 | 54,9% |
35 | 36 | Nissan qashqai | 265.430 | -3,7% |
36 | 28 | Honda phù hợp | 264.768 | -13,7% |
37 | 24 | Toyota Prius | 262.974 | -22,1% |
38 | 38 | Hợp nhất Ford | 255.565 | -5,6% |
39 | 47 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
40 | 49 | Peugeot 308 | 247.761 | 15,1% |
41 | 29 | BMW Series 3 | 244.485 | -19,4% |
42 | 74 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
43 | 40 | Chevrolet malibu | 242.799 | -8,9% |
44 | 51 | Nissan Sentra | 235.449 | 9,6% |
45 | 42 | Peugeot 208 | 231.803 | -3,4% |
46 | 62 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
47 | 54 | Nissan Sylphy | 228.391 | 7,9% |
48 | 41 | Kia rio | 227.285 | -5,3% |
49 | 447 | Bảo Quân 730 | 225.874 | 584,0% |
50 | 60 | Audi A3 | 224.125 | 10,7% |
51 | 57 | Opel Corsa | 223.401 | 7,0% |
52 | 70 | Ford thám hiểm | 223.142 | 17,8% |
53 | 83 | Xe jeep | 217.571 | 29,4% |
54 | 50 | Subaru forester | 212.726 | -1,1% |
55 | 68 | GMC Sierra | 210.307 | 9,6% |
56 | 110 | Huyndai i20 | 206.890 | 44,8% |
57 | 53 | Huyndai | 206.438 | -3,3% |
58 | 67 | Maruti alto | 204.689 | 6,6% |
59 | 56 | Xe jeep lớn | 204.211 | -2,3% |
60 | 43 | Huyndai ix35 | 203.288 | -14,8% |
61 | 45 | Xe hơi Santana | 202.244 | -13,7% |
62 | 63 | Thành phố Honda | 202.054 | 2,9% |
63 | 79 | Xe jeepler | 201.013 | 12,1% |
64 | 107 | Kia Sororento | 198.860 | 36,5% |
65 | 69 | Isuzu D-Max | 198.532 | 4,1% |
66 | 44 | Volkswagen Sagitar | 197.226 | -16,1% |
67 | 46 | Chevrolet buồm | 193.857 | -15,1% |
68 | 66 | Ford kuga | 191.654 | -0,6% |
69 | 142 | Xe tải nhẹ Foton | 189.306 | 61,0% |
70 | 61 | Ford Ecosport | 183.374 | -8,7% |
71 | 65 | Cao nguyên Toyota | 182.999 | -5,5% |
72 | 34 | Ánh nắng mặt trời | 181.301 | -35,8% |
73 | 48 | Huyndai Verna | 179.852 | -19,3% |
74 | 81 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
75 | 64 | Toyota Vios | 177.451 | -8,9% |
76 | 90 | Maruti | 175.920 | 8,8% |
77 | 106 | Xe tải nhỏ | 174.215 | 19,3% |
78 | 76 | Fiat 500 | 172.963 | -5,0% |
79 | 75 | Toyota thủy | 169.686 | -6,9% |
80 | 242 | Ford quá cảnh | 164.652 | 116,9% |
81 | 80 | Mazda6 | 163.907 | -6,1% |
82 | 85 | Saipa tự hào | 163.889 | -0,7% |
83 | 104 | Hyundai Tucson | 163.720 | 10,1% |
84 | 92 | Honda Odyssey | 163.667 | 1,8% |
85 | 97 | Maruti nhanh chóng | 162.848 | 4,7% |
86 | 117 | Peugeot 2008 | 159.667 | 18,4% |
87 | 37 | Đi rong rong | 159.214 | -41,7% |
88 | 213 | Chrysler 200 | 158.639 | 86,8% |
89 | 139 | Geely Emgrand EC7 | 157.056 | 32,3% |
90 | 103 | Opel Astra | 155.489 | 3,5% |
91 | 128 | Renault Captur | 155.150 | 23,6% |
92 | 118 | Ford mondeo | 154.943 | 15,1% |
93 | 71 | Mercedes E Class | 154.935 | -17,5% |
94 | 99 | Toyota Prado | 152.973 | 0,2% |
95 | 158 | Ford cạnh | 151.163 | 35,6% |
96 | 1749 | Wending hongguang v | 151.017 | MỚI |
97 | 124 | Nhỏ | 150.794 | 17,1% |
98 | 100 | Linh hồn Kia | 149.914 | -1,4% |
99 | 58 | Chevrolet tia lửa | 149.793 | -27,4% |
100 | 98 | Xe A4 | 148.432 | -4,2% |
Sự dẫn đầu của Toyota, Volkswagen và Ford trong bảng xếp hạng về chất lượng và độ tin cậy của xe hơi là không đáng ngạc nhiên. Lắp ráp chất lượng cao, chi phí bảo trì thấp, số lượng đại lý lớn và không có vấn đề với phụ tùng làm cho xe ô tô của những thương hiệu này là sự lựa chọn tuyệt vời cho cả chủ xe có kinh nghiệm và những người mua xe đầu tiên. Tuy nhiên, đánh giá được cập nhật liên tục, vì vậy năm 2016 Toyota có thể sẽ nhường chỗ cho các đối thủ cạnh tranh của Mỹ, Đức và có thể là Hàn Quốc.