Bóng đá là một môn thể thao rất năng động, cả về phong cách của trò chơi lẫn sự thay đổi của các nhà lãnh đạo và người ngoài cuộc. Ai đó thay đổi trong đánh giá của các đội bóng đá quốc gia theo FIFA thêm cảm xúc tích cực và cho phép bạn cảm thấy niềm tự hào về đất nước của bạn. Và họ cho phép ai đó loại bỏ sự tức giận của họ hoặc tìm ra ai là tốt hơn để đặt cược vào một trong những nhà cái đáng tin cậy.
Tính đến tháng 6 năm 2018 đội bóng mạnh nhất thế giới là đội Đức. Cô lấy dòng đầu tiên với 1544 điểm. Cùng với đối thủ lâu đời Brazil, Đức là một trong những đội bóng đá quốc gia hay nhất tham gia giải vô địch thế giới từ năm 1930 đến 2014. Đội tuyển Brazil mang danh hiệu đáng tự hào của đội bóng đá quốc gia có tiêu đề nhất. Cô đã trở thành nhà vô địch thế giới năm lần và, có lẽ, đây sẽ là lần thứ sáu trong năm nay.
Kể từ năm 2014, các cầu thủ bóng đá Đức đã giữ được danh hiệu người chiến thắng của bốn giải vô địch thế giới liên tiếp (họ đã giành được bạc năm 2002, đồng năm 2006 và 2010 và huy chương vàng năm 2014). Tuy nhiên, xếp hạng FIFA không tính đến các giải thưởng trong quá khứ, nó cho thấy sự thành công của các đội ở đây và bây giờ.
Bảng xếp hạng FIFA World Cup 2018
Một nơi | đội tuyển quốc gia | Liên minh | Nơi, conf. | Kính |
---|---|---|---|---|
1 | nước Đức | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brazil | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | nước Bỉ | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Bồ Đào Nha | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Thụy sĩ | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Pháp | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Tây Ban Nha | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Ba Lan | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Đan mạch | UEFA | 8 | 1054 |
13 | nước Anh | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunisia | CAF | 1 | 1012 |
15 | Mexico | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Colombia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Croatia | UEFA | 10 | 975 |
19 | nước Hà Lan | UEFA | 11 | 969 |
20 | Nước Ý | UEFA | 12 | 947 |
21 | Xứ Wales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Nước Iceland | UEFA | 14 | 930 |
23 | Thụy Điển | UEFA | 15 | 889 |
24 | Hoa Kỳ | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Áo | UEFA | 16 | 841 |
27 | Bắc Ireland | UEFA | 17 | 837 |
28 | Sê-nê-gan | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovakia | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukraine | UEFA | 19 | 777 |
31 | Ai-len | UEFA | 20 | 776 |
32 | Rumani | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Scotland | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbia | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | gà tây | UEFA | 24 | 714 |
38 | DR Congo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Châu Úc | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnia và Herzegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Ma-rốc | CAF | 4 | 681 |
43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Hy Lạp | UEFA | 27 | 657 |
45 | Cộng hòa Séc | UEFA | 28 | 647 |
46 | Ai Cập | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Na Uy | UEFA | 29 | 608 |
49 | Hungary | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Ca-mơ-run | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgaria | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albania | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bôlivia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Mũi Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Nhật Bản | AFC | 3 | 528 |
61 | Nam Triều Tiên | AFC | 4 | 520 |
62 | Phần Lan | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Algeria | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovenia | UEFA | 34 | 495 |
66 | Nga | UEFA | 35 | 493 |
67 | Ma-rốc | CAF | 12 | 462 |
67 | Ả Rập Saudi | AFC | 5 | 462 |
69 | Côte d'Ivoire | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinea | CAF | 14 | 450 |
71 | rượu cam bì | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Nam Phi | CAF | 15 | 432 |
73 | Trung Quốc | AFC | 6 | 431 |
74 | Nhật Bản | CAF | 16 | 426 |
75 | Kít-sinh-gơ | AFC | 7 | 424 |
76 | Syria | AFC | 8 | 423 |
77 | Ma-rốc | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Bêlarut | UEFA | 37 | 410 |
80 | Canada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | UAE | AFC | 9 | 405 |
82 | Lebanon | AFC | 10 | 404 |
83 | Tiếng Séc | UEFA | 38 | 401 |
84 | Bénin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Síp | UEFA | 39 | 386 |
87 | Ô-man | AFC | 11 | 383 |
88 | Uzbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Công Phượng | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Irac | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad và Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Đảo Faroe | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estonia | UEFA | 40 | 364 |
95 | Georgia | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestine | AFC | 14 | 357 |
97 | Ấn Độ | AFC | 15 | 354 |
98 | Người israel | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenia | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libya | CAF | 21 | 341 |
101 | Qatar | AFC | 16 | 339 |
102 | Việt Nam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Guinea-Bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauritania | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambique | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Nigeria | CAF | 27 | 299 |
110 | DPRK | AFC | 18 | 297 |
111 | Philippines | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenya | CAF | 28 | 289 |
113 | Bêlarut | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagascar | CAF | 30 | 284 |
115 | XE HƠI | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrain | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazakhstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordan | AFC | 21 | 272 |
119 | Ma-rốc | CAF | 32 | 269 |
120 | Tajikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Trung Quốc taipei | AFC | 23 | 263 |
122 | nước Thái Lan | AFC | 24 | 253 |
123 | Rwanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua và Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Yemen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Ailen | UEFA | 46 | 245 |
128 | Đi | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts và Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Litva | UEFA | 48 | 229 |
133 | New Zealand | OFC | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzania | CAF | 37 | 223 |
138 | Ăng-gô | CAF | 38 | 221 |
139 | Latvia | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afghanistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Comoros | CAF | 40 | 195 |
144 | Hồng Kông | AFC | 29 | 194 |
145 | Equatorial Guinea | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Ê-díp-tô | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldives | AFC | 30 | 183 |
149 | Cộng hòa Dominican | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesicia | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberia | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Quần đảo Solomon | OFC | 2 | 162 |
154 | Xuameame | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Caledonia mới | OFC | 4 | 135 |
157 | phía nam Sudan | CAF | 46 | 130 |
158 | Bác | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Cô-oét | AFC | 31 | 126 |
161 | Mô-ri-xơ | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonesia | AFC | 32 | 111 |
167 | Phi-gi | OFC | 6 | 110 |
168 | Chad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Campuchia | AFC | 34 | 105 |
171 | Malaysia | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapore | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Thánh lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent và Grenadines | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Đa Minh | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Nước Lào | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua New Guinea | OFC | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Cuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Argentina | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butan | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Ma Cao | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tome và Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mông Cổ | AFC | 40 | 51 |
189 | Quê hương | AFC | 41 | 45 |
190 | Đông Timor | AFC | 42 | 44 |
191 | Quần đảo Cook | OFC | 9 | 38 |
191 | American Samoa | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Seychelles | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibouti | CAF | 52 | 27 |
199 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Quần đảo Turks và Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Quần đảo Cayman | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Quần đảo British Virgin | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalia | CAF | 54 | 0 |
207 | Tống | OFC | 11 | 0 |
207 | Ba Tư | CONCACAF | 35 | 0 |
Đội bóng thành công nhất Tunisia, Châu Phi, đã leo chín bậc lên 14 điểm, hạ nhà lãnh đạo CONCACAF Mexico thứ 15. Đội Iran đã vượt qua tất cả các đội khác từ châu Á và nằm trong danh sách ở vị trí 36.
Thật không may cho người hâm mộ bóng đá Nga, đánh giá của đội tuyển bóng đá quốc gia Nga trên thế giới là thấp. Đầu tháng sáu Đội Nga chỉ mất 66 đườngmất 36 điểm trước Ukraine và 13 điểm trước Belarus. Người ta chỉ có thể hy vọng rằng sau kết quả của World Cup, đánh giá của các đội bóng đá quốc gia năm 2018 sẽ ít nhất thay đổi một chút có lợi cho chúng tôi.
Có khả năng công thức xếp hạng các đội bóng đá sẽ được sửa đổi. Vấn đề này sẽ được xem xét vào ngày 13 tháng 6, trong một cuộc họp của Hội đồng FIFA tại Moscow. Công thức hiện tại, theo các thành viên FIFA, không phản ánh sức mạnh thực sự của các đội bóng đá. Ngoài ra, hội đồng sẽ chọn nước chủ nhà của World Cup 2026.
Các trận đấu cuối cùng của năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 tại 11 thành phố của Nga.